ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
Департамент економіки та розвитку |
|
Доповідачі:
Департамент економіки та розвитку |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LVIII |
Скликання: | IX |
Вид: | В цілому з пропозиціями |
Номер: | 2485-9-рд |
Дата реєстрації: | 10.04.2024 |
Проголосовано: | 28.05.2024 11:43:37 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
33
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
2
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2485-9-рд
Проект рішення | ||||||||
№ 2485-9-рд | ||||||||
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | ||||||||
Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки” | ||||||||
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Черкаська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.01.2020 № 2-5678 “Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки”, згідно з додатком. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. та галузеві постійні комісії міської ради. | ||||||||
Міський голова | Анатолій БОНДАРЕНКО | |||||||
Пояснювальна записка до проекту рішення: «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки» | ||
Відповідно до службових записок структурних підрозділів на розгляд Черкаської міської ради вноситься проект рішення «Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки», зокрема: | ||
1.5.1.50 “Капітальний ремонт будівель за адресою: м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118/1 для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб (з ПКД) (в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 80 095 932,0 грн)” | ||
Директор департаменту економіки та розвитку Ірина УДОД | ||
ДОДАТКИ
1 | 2485-9-рд 10.04.24 з додатки.pdf | Переглянути |
---|