ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
департамент архітектури та містобудування |
|
Доповідачі:
департамент архітектури та містобудування |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLVIII |
Скликання: | IX |
Вид: | В цілому з пропозиціями |
Номер: | 3500-9-з |
Дата реєстрації: | 29.09.2023 |
Проголосовано: | 23.11.2023 11:23:32 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
26
- Не підтримали
0
- Утримались
2
- Не голосували
5
- Відсутні
10
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3500-9-з
Проєкт рішення | |||||||||||||
№ 3500-9-з | |||||||||||||
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | |||||||||||||
Про передачу земельної ділянки у власність по пров. Ежена Деслава, 6 громадянину Поліщуку Л.Г. (існуюче домоволодіння) | |||||||||||||
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянина Поліщука Л.Г., враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 15.12.2021 № 72911, рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-42, відповідно до Закону України від 19 жовтня 2022 року № 2698-ІХ, статей 12, 19, 20, 40, 80, 81, 87, 91, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статтю 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтю 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Черкаська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Ежена Деслава, 6, громадянина Поліщука Л.Г. 2. Передати громадянину Поліщуку Леоніду Григоровичу по пров. Ежена Деслава, 6 земельну ділянку площею 0,0313 га безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 15.12.2021 № 72911 відповідно до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318 та згідно з документацією із землеустрою на земельну ділянку по пров. Ежена Деслава, 6 площею 0,0313 га містобудівні обмеження відсутні. 3. Земельну ділянку віднести до категорії земель житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ – 02.01). 4. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (Артур Савін) та постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та архітектури (Олена Агапова). Міський голова Анатолій БОНДАРЕНКО | |||||||||||||
Пояснювальна записка до проєкту рішення: «Про передачу земельної ділянки у власність по пров. Ежена Деслава, 6 громадянину Поліщуку Л.Г. (існуюче домоволодіння)» Даним проєктом рішення передбачено громадянину Поліщуку Леоніду Григоровичу по пров. Ежена Деслава, 6 земельну ділянку площею 0,0313 га безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Враховуючи витяг з містобудівної документації міста Черкаси на визначення обмежень у використанні території для містобудівних потреб від 15.12.2021 № 72911 відповідно до містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Черкаси (Актуалізація)», затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 13.05.2021 № 5-318 та згідно з документацією із землеустрою на земельну ділянку по пров. Ежена Деслава, 6 площею 0,0313 га містобудівні обмеження відсутні. Ділянка надається в межах норм ст. 121 Земельного кодексу України та відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України. Земельна ділянка розташована в межах існуючого домоволодіння. Дата надходження документації: 12.09.2023 (№ 01-08/41495) Кінцевий термін прийняття рішення ЧМР: 12.10.2023 Начальник управління земельних ресурсів, землеустрою та інспектування Руслан ДОНЕЦЬ | |||||||||||||
ДОДАТКИ
1 | 3500.pdf | Переглянути |
---|