ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Департамент житлво-комунального комплексу

Підготував:

Департамент житлово-комунального комплексу

Галузь:

Галузева

Статус:

Новий проєкт

Дата:

06.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 420-9-рд
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.03.2021 № 2-4035 «Про Програму переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки»

Проєкт рішення
№420-9-рд
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.03.2021
№ 2-4035 «Про Програму переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки»
З метою реалізації у 2025-2026 роках заходів Програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад», згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення міської ради від 05.03.2021 № 2-4035 «Про Програму переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки»:
1.1. Продовжити термін дії Програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки до 2026 року.
1.2. Затвердити Програму переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2026 роки та викласти у новій редакції.
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Яценко О.О.) та постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та екології (Батир Р.А.).
Міський голова Анатолій БОНДАРЕНКО
 
 
 
 
Пояснення до проекту рішення міської ради
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 05.03.2021 № 2-4035 «Про Програму переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси
на 2019-2024 роки»
 
З метою реалізації у 2025-2026 роках заходів Програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки виникла необхідність продовжити термін її дії. Разом з тим, здійснено корегування обсягу фінансування по роках.
 
Зміни, внесені до таблиці 3.1 Програми:
 
Обладнання, що планується придбати Орієнтовний обсяг 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Сума, грн. К-ть, од. Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн. Сума, грн.
Односекційні тролейбуси Виключено
Двосекційні тролейбуси Виключено
Автогідропідйомник 0 0 -2030769 -2030769 0 0 0 0 2030769 2030769
Бурильно-кранова машина 0 0 -346153 -346153 0 0 0 0 346153 346153
Сміттєвоз 0 0 -10756153 -10756153 0 0 0 0 10756153 10756153
Бульдозер 384620 0 -1569230 -1569230 910770 -105230 -105230 -105230 1464000 1464000
Компактор -788456 0 -1448076 -1448076 131924 -184076 -184076 -184076 1264000 1264000
Екскаватор (різного функціонального призначення та додатковим обладнанням) 0 0 -3585000 -3585000 0 0 0 0 3585000 3585000
Самоскид (різного призначення та обладнанням) 0 0 -4104530 -4104530 0 0 0 0 4104530 4104530
Вакуумний автомобіль (5 куб. м.) 0 0 -923076 -923076 0 0 0 0 923076 923076
Вакуумний автомобіль (12 куб. м.) 0 0 -576923 -576923 0 0 0 0 576923 576923
Машина комбінована МКД (різного функціонального призначення) 0 0 -30099050 -30099050 0 0 0 0 30099050 30099050
Каналопромивна машина 0 0 -2893846 -2893846 0 0 0 0 2893846 2893846
Мулосос 0 0 -669230 -669230 0 0 0 0 669230 669230
Снігоочищувач 0 0 -563076 -563076 0 0 0 0 563076 563076
Снігонавантажувач 0 0 -686307 -686307 0 0 0 0 686307 686307
Асфальтоукладальник 0 0 -1269230 -1269230 0 0 0 0 1269230 1269230
Установка ямкового ремонту 0 0 -807692 -807692 0 0 0 0 807692 807692
Рециклер асфальтобетону 0 0 -60038 -55038 0 0 0 0 50038 50038
Фреза 0 0 -300000 -300000 0 0 0 0 300000 300000
Машина для нанесення дорожньої розмітки 0 0 -1085538 -1085538 0 0 0 0 1085538 1085538
Каток 0 0 -634615 -634615 0 0 0 0 634615 634615
Вакуумно-прибиральна машина 10848 0 -1048192 -998192 201808 -38192 -38192 11808 960000 960000
Тягач 0 0 -423461 -423461 0 0 0 0 423461 423461
Поливальна машина 0 0 -357692 -357692 0 0 0 0 357692 357692
Трактор 701544 0 -443076 -443076 228924 94524 94524 94524 537600 537600
Автобус 0 0 -380769 -380769 0 0 0 0 380769 380769
Фургон 0 0 -372692 -372692 0 0 0 0 372692 372692
Автомобіль бортовий 0 0 -290769 -290769 0 0 0 0 290769 290769
Автомобіль вантажопасажирський 0 0 -980688 -980688 0 0 0 0 980688 980688
Автомобіль легковий 0 0 -344307 -344307 0 0 0 0 344307 344307
Причіп 0 0 -366692 -366692 0 0 0 0 366692 366692
Полупричіп 0 0 -231923 -231923 0 0 0 0 231923 231923
Навісне обладнання 0 0 -50076 -50076 0 0 0 0 50076 50076
Деревоподрібнююче обладнання (з врахуванням забезпечення техніки для пересування) 0 0 -117161 -117161 0 0 0 0 117161 117161
Разом по техніці -707590002 -72 -187744123 -187744123 -116509667 -118216067 -118216067 -118221067 69523056 69523056
Контейнер для збирання твердих побутових відходів 1,1 куб. м. 0 0 -4292307 -4292307 0 0 0 0 4292307 4292307
Контейнер для збирання твердих побутових відходів 240 л. 0 0 -600000 -600000 0 0 0 0 600000 600000
Всього -707590008 х -192636431 -192636431 -116509668 -118216068 -118216068 -118221068 74415363 74415363
 
Зміни, внесені до таблиці 3.2 Програми:
 
Показник Орієнтовний обсяг, грн. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Супутні витрати 0,00 -42380015,00 -42380015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42380015,00 42380015,00
 
Враховуючи означене, прошу розглянути та підтримати зазначений проект змін.
 
 
 
Заступник директора департаменту                                     Сергій ОТРЕШКО
 
 

ДОДАТКИ

1 420-9-рд 06.10.21 додаток.pdf Переглянути
2 420-9-рд 06.10.21 Зауваження.pdf Переглянути