ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
департамент житлово-комунального комплексу |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXIV |
Скликання: | IX |
Вид: | В цілому з пропозиціями |
Номер: | 819-9-рд |
Дата реєстрації: | 19.12.2022 |
Проголосовано: | 22.12.2022 10:52:21 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
35
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
6
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 819-9-рд
Проект рішення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 819-9-рд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 № 2-6405 «Про затвердження міської Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міський голова Анатолій БОНДАРЕНКО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснювальна записка до проекту рішення:
«Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 №2-6405 «Про затвердження міської Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси на 2021-2025 роки»
Одним з найважливіших завдань з соціальної адаптації військовослужбовців, які брали та приймають участь у захисті Батьківщини (надалі – учасники бойових дій), які потребують поліпшення житлових умов, є забезпечення їх житлом.
Станом на 01.12.2022 на квартирному обліку громадян за місцем проживання в м. Черкаси перебуває 386 учасника бойових дій, які приймали безпосередню участь у захисті Батьківщини та відповідно до рішень виконавчого комітету визнані як такі, що потребують поліпшення житлових умов.
Фінансування пільгового житлового кредитування учасників бойових дій в м. Черкаси протягом 2017-2022 років проходило відповідно до рішень Черкаської міської ради від 20.09.2016 р. № 2-936 та від 25.11.2020 № 2-6405 „Про затвердження міської Програми пільгового житлового кредитування учасників антитерористичної операції і бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та членів їх сімей в м. Черкаси».
Незважаючи на те, що відповідно до зазначених програм в рік надавалось 12-17 кредитів (за час дії програм надано 75 кредитів), кількість учасників бойових дій, які потребують житла в м. Черкаси, не зменшилася, а навпаки зросла.
На виконання міської програми пільгового житлового кредитування з бюджету міста рішенням Черкаської міської ради, на 2022 рік у зв’язку із військовою агресією проти України було виділено 831 308 грн. та надано тільки один кредит. Решта учасників бойових дій, які мали отримати в 2022 році пільгові кредити, не змогли скористатись цією програмою.
Також ще одним із факторів є постійне зростання вартості будівництва метра квадратного житла в Черкаській області, яка визначається Міністерством розвитку громад та територій України, затверджена наказом від 17.11.2022 № 214 (на даний час становить 19 198 грн).
З огляду на вищевикладене пропонується збільшити фінансування відповідно до прогнозованих обсягів фінансування, які наведені у таблиці:
Чинна редакція
Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | Усього витрат на виконання Програми |
Усього, в т.ч. (тис.грн.) | 15 955,0 | 15 955,0 | 15 955,0 | 15 955,0 | 15 955,0 | 79 775,0 |
Міський бюджет | 14 359,5 | 14 359,5 | 14 359,5 | 14 359,5 | 14 359,5 | 71 797,5 |
Обласний бюджет | 1 595,5 | 1 595,5 | 1 595,5 | 1 595,5 | 1 595,5 | 7 977,5 |
Інші джерела | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Запропонована редакція
«Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | Усього витрат на виконання Програми |
Усього, в т.ч. (тис.грн.) | 15 955,0 | 15 955,0 | 33 333,3 | 33 333,3 | 33 333,3 | 131 909,9 |
Міський бюджет | 14 359,5 | 14 359,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 118 719 |
Обласний бюджет | 1 595,5 | 1 595,5 | 3 333,3 | 3 333,3 | 3 333,3 | 13190,9 |
Інші джерела | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
*Розрахунок зроблений з врахуванням опосередкованої вартості будівництва метра квадратного житла в Черкаській області що становить 19 198 грн. та площі середньої квартири
62,5 кв.м, встановленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166.
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію придбання житла КПКВК МБ 1218841
№ п/п | Показники | 2023 | 2024 | 2025 |
Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | ||
1 | Обсяг коштів | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
2 | Кількість квартир | 28 | 28 | 28 |
3 | Кількість квадратних метрів, що планується збудувати (придбати) | 1562,66 | 1562,66 | 1562,66 |
Витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
КПКВК МБ 1216084
№ п/п | Показники | 2023 | 2024 | 2025 |
Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | ||
1 | Обсяг коштів | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
2 | Кількість договорів які підлягають обслуговуванню в поточному році | 103 | 131 | 159 |
3 | Кількість квадратних метрів, що планується збудувати (придбати) | 14 563,11 | 14 563,11 | 14 563,11 |
Відповідно до прогнозних обсягів фінансування планується придбати за період дії Програми будівництва (придбання) 6 062,5 кв.м житла.
В.о. директора департаменту ЖКК Сергій ОТРЕШКО
Глущенко Володимир
360157
ДОДАТКИ
1 | 819-9-рд 19.12.22 Зауваження.pdf | Переглянути |
---|