ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
департамент соціальної політики |
|
| Підготував: | Департамент соціальної політики |
|---|---|
| Галузь: | Галузева |
| Статус: | Новий проєкт |
| Дата: | 15.02.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1210-8-рд
Про затвердження передавального балансу територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси


| Проект рішення | ||||||||||
| № 1210-8-рд | ||||||||||
| ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | ||||||||||
| < | ||||||||||
| Про затвердження передавального балансу територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | ||||||||||
| > | ||||||||||
| Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Черкаської міської ради від № 2-1977 від 24.04.2017 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси», Черкаська міська рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити передавальний баланс територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси, складений комісією з припинення юридичної особи (додатки 1, 2). 2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради Гудзенка О. І. та постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, сім’ї, соціального захисту, освіти, науки, культури, фізкультури та спорту. |
||||||||||
| Міський голова | А. В. Бондаренко | |||||||||
Пояснювальна записка
до проекту рішення
Черкаської міської ради «Про затвердження передавального балансу територіального центру надання соціальної допомоги
Придніпровського району м. Черкаси»
Пунктом 7 рішення Черкаської міської від 24.04.2017 № 2-1977 «Про перейменування територіального центру соціальної допомоги Соснівського району м. Черкаси та реорганізацію територіального центру соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси» вирішено припинити юридичну особу – територіальний центр надання соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси шляхом приєднання до територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси. Одночасно пунктом 9 цього рішення територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси визнано правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов’язків установи, що припиняється.
Пунктом 11 рішення доручено комісії з припинення здійснити заходи щодо припинення юридичної особи територіальний центр надання соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси, а також подати на затвердження Черкаській міській раді передавальний баланс установи.
На сьогодні комісією з припинення проведено всі необхідні заходи відповідно до вимог законодавства щодо припинення територіального центру надання соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси. За наслідками проведених заходів комісією з припинення підготовлено для затвердження міською радою передавальний баланс територіального центру надання соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси.
| Директор департаменту соціальної політики |
О. І. Гудзенко |
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від № _________
| Передавальний баланс (місцевий бюджет) |
||||
| КОДИ | ||||
| Установа/бюджет | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | за ЄДРПОУ | 34726244 | |
| Територія | м. Черкаси, вул.Гвардійська,буд,7/5 | за КОАТУУ | 7110136400 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | |
| Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і.у. | за КВЕД | 88.99 | ||
| Одиниця виміру: грн. | ||||
| АКТИВ | Код рядка | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси |
||
| 1 | 2 | 3 | ||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||
| Основні засоби: | 1000 | 1 991 518 | ||
| первісна вартість | 1001 | 2 971 420 | ||
| знос | 1002 | 979 902 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | ||
| первісна вартість | 1011 | - | ||
| знос | 1012 | - | ||
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | ||
| первісна вартість | 1021 | - | ||
| накопичена амортизація | 1022 | - | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 185 500 | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | ||
| первісна вартість | 1041 | - | ||
| накопичена амортизація | 1042 | - | ||
| Запаси | 1050 | 25 682 | ||
| Виробництво | 1060 | - | ||
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | ||
| Усього за розділом І | 1095 | 2 202 700 | ||
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | ||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | |||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | |||
| Поточна дебіторська заборгованість | ||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | ||
| за наданими кредитами | 1130 | - | ||
| за виданими авансами | 1135 | - | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | ||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 17 260 | ||
| касі | 1161 | - | ||
| казначействі | 1162 | 17 260 | ||
| установах банків | 1163 | - | ||
| дорозі | 1164 | - | ||
| іноземній валюті | 1165 | - | ||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | ||
| рахунках в установах банків у тому числі в: | 1175 | - | ||
| національній валюті | 1176 | - | ||
| іноземній валюті | 1177 | - | ||
| Інші фінансові активи | 1180 | - | ||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 17 260 | ||
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | ||
| БАЛАНС | 1300 | 2 219 960 | ||
| ПАСИВ | Код рядка | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||
| Внесений капітал | 1400 | 2 971 131 | ||
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | ||
| Фінансовий результат | 1420 | -936 671 | ||
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | ||
| Резерви | 1440 | - | ||
| Цільове фінансування | 1450 | 185 500 | ||
| Усього за розділом І | 1495 | 2 219 960 | ||
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||
| Довгострокові зобов’язання: | ||||
| за цінними паперами | 1500 | - | ||
| за кредитами | 1510 | - | ||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | ||
| Поточні зобов’язання: | ||||
| за платежами до бюджету | 1540 | - | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | ||
| за кредитами | 1550 | - | ||
| за одержаними авансами | 1555 | - | ||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | ||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | ||
| за цінними паперами | 1576 | - | ||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | - | ||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | ||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | ||
| БАЛАНС | 1800 | 2 219 960 | ||
РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
| №п/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | |
| 1 | 061 Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів | - | 168534 |
Голова комісії з припинення Ю. В. Ніконенко
Заступник голови комісії з припинення О. Ю. Казінцева
Члени комісії:
Гудзенко О. І.
Кобелева Ю. П.
Лисенко С. Ю.
Тараненко К. О.
Ковальчук Л. В.
Каурова Т.В.
Дібрівний В.О.
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від № _________
| Передавальний баланс (державний бюджет) |
|||||
| КОДИ | |||||
| Установа/бюджет | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | за ЄДРПОУ | 34726244 | ||
| Територія | м. Черкаси, вул.Гвардійська,буд,7/5 | за КОАТУУ | 7110136400 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | ||
| Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. | за КВЕД | 88.99 | |||
| Одиниця виміру: грн. |
|||||
| АКТИВ | Код рядка | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Основні засоби: | 1000 | 99 320 | |||
| первісна вартість | 1001 | 111 606 | |||
| знос | 1002 | 12 286 | |||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | |||
| первісна вартість | 1011 | - | |||
| знос | 1012 | - | |||
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | |||
| первісна вартість | 1021 | - | |||
| накопичена амортизація | 1022 | - | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | |||
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | - | |||
| первісна вартість | 1041 | - | |||
| накопичена амортизація | 1042 | - | |||
| Запаси | 1050 | - | |||
| Виробництво | 1060 | - | |||
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | |||
| Усього за розділом І | 1095 | 99 320 | |||
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | |||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | ||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | ||||
| Поточна дебіторська заборгованість | |||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | |||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | |||
| за наданими кредитами | 1130 | - | |||
| за виданими авансами | 1135 | - | |||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | |||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | |||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | |||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | |||
| касі | 1161 | - | |||
| казначействі | 1162 | - | |||
| установах банків | 1163 | - | |||
| дорозі | 1164 | - | |||
| іноземній валюті | 1165 | - | |||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | |||
| рахунках в установах банків у тому числі в: | 1175 | - | |||
| національній валюті | 1176 | - | |||
| іноземній валюті | 1177 | - | |||
| Інші фінансові активи | 1180 | - | |||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | - | |||
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | |||
| БАЛАНС | 1300 | 99 320 | |||
| ПАСИВ | Код рядка | Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району м. Черкаси | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
| Внесений капітал | 1400 | 111 606 | |||
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | |||
| Фінансовий результат | 1420 | -12 286 | |||
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | |||
| Резерви | 1440 | - | |||
| Цільове фінансування | 1450 | - | |||
| Усього за розділом І | 1495 | 99 320 | |||
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
| Довгострокові зобов’язання: | |||||
| за цінними паперами | 1500 | - | |||
| за кредитами | 1510 | - | |||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | |||
| Поточні зобов’язання: | |||||
| за платежами до бюджету | 1540 | - | |||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | |||
| за кредитами | 1550 | - | |||
| за одержаними авансами | 1555 | - | |||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | |||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | |||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | |||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | |||
| за цінними паперами | 1576 | - | |||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | - | |||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | |||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | |||
| БАЛАНС | 1800 | 99 320 | |||
Голова комісії з припинення Ю. В. Ніконенко
Заступник голови комісії з припинення О. Ю. Казінцева
Члени комісії:
Гудзенко О. І.
Кобелева Ю. П.
Лисенко С. Ю.
Тараненко К. О.
Ковальчук Л. В.
Каурова Т.В.
Дібрівний В.О.

