ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор:
Департамент житлово-комунального комплексу |
|
Статус: | Чинний |
---|---|
Сесія: | LXIX |
Скликання: | IX |
Проголосовано: | В цілому з пропозиціями |
Рішення: | Прийнято |
Проголосовано: | 12.12.2024 |
Дата прийняття: | 00.00.0000 |
Підготував: | Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології |
Галузь: | Галузева |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
32
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
6
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 69-21
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шістдесят дев’ята сесія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РІШЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Від | 12.12.2024 | № | 69-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м.Черкаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, Черкаська міська рада, з урахуванням звернення комунального підприємства «Благоустрій» від 07.11.2024 № 432 (вх. № 29046-01-18 від 08.11.2024), з метою приведення у відповідність обсягів потреби у фінансовому забезпеченні заходів програми до економічно обґрунтованих Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2022 № 17-81 «Про Програму розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки», а саме: 1.1. Змінити орієнтовну вартість по заходах розділу «4.3. Операційна ціль «2.3. Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів».», а саме: збільшити орієнтовну вартість по заходу «Утримання та поточний ремонт міських кладовищ» у 2025 році на 7 000,0 тис.грн.; збільшити орієнтовну вартість по заходу «Водопостачання кладовищ» на 306,4 тис.грн., з них у 2024 році на 94,3 тис.грн, у 2025 – на 102,4 тис.грн., у 2026 – на 109,7 тис.грн.; передбачити на 2025 рік 500,0 тис.грн. по заходу «Виготовлення проектів землеустрою»; викласти у новій редакції таблицю 4.3: Таблиця 4.3
1.2. Доповнити перелік стратегічних та операційних цілей розділу «2. Мета, цілі та завдання програми.» стратегічною ціллю 6 «Утримання житлового фонду комунальної власності» та визначити операційну ціль «6.1. Утримання гуртожитків, переданих на баланс комунальних підприємств.».
Таблиця 4.8.
1.3. Передбачити розділ 8 «Реалізація стратегічної цілі 6 «Утримання житлового фонду комунальної власності» 8.1. Операційна ціль «6.1. Утримання гуртожитків, переданих на баланс комунальних підприємств.»» наступного змісту: Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» усі гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону, підлягають передачі у власність територіальних громад. Так, на сьогодні, на баланс комунальних підприємств передано чотири гуртожитки, які перебувають в незадовільному технічному стані і потребують капітального ремонту. Крім того в процесі утримання гуртожитків у комунальних підприємств виникають додаткові фінансові витрати на поточне утримання (заробітна плата обслуговуючого персоналу, здійснення поточного ремонту, підготовка гуртожитків до осінньо-зимового періоду тощо). Існує нагальна потреба у відновленні технічної документації, яка не була передана. Нестача власних коштів комунальних підприємств (балансоутримувачів) і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню питання належного утримання гуртожитків. Варто зазначити, що, у зв’язку з військовою агресією російської федерації, до гуртожитків поселяють внутрішньопереміщених осіб (в тому числі і з дітьми), які потребують належних умов проживання. За результати реалізації Програми планується досягти: – збільшення кількості та якості ремонтів гуртожитків переданих на баланс комунальних підприємств; – зростання комфорту мешканців гуртожитків, а також зменшення поточних витрат на комунальні послуги як додатковий ефект (за рахунок покращання енергозбереження). Загальна потреба у коштах, що необхідні для виконання заходів передбачених операційною ціллю визначено у таблиці 4.8.
1.4. Розділи 8, 9 та 10 вважати, відповідно, розділами 9, 10 та 11.
2. Викласти у новій редакції розділ 2.3 та доповнити розділом 6.1.додаток до Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки «Показники виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки»:
3. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент житлово-комунального комплексу (Андрій Наумчук) та постійну комісію міської ради з питань регламенту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства (Араік Мкртчян).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар міської ради | Юрій ТРЕНКІН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||