ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор:
Департамент житлово-комунального комплексу |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLV |
Скликання: | IX |
Проголосовано: | В цілому |
Дата прийняття: | 15.08.2023 |
Підготував: | Департамент житлово-комунального комплексу |
Галузь: | Галузева |
Статус: | Чинний |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
33
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
6
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 45-26
Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на передачу в заставу майна
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорок п’ята сесія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РІШЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Від | 15.08.2023 | № | 45-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м.Черкаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на передачу в заставу майна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 6.5 чинного Статуту комунального підприємства теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, а також враховуючи звернення КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» від 14.08.2023, з метою забезпечення комунальним підприємством закупівлі енергоносіїв для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024рр., своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Надати директору комунального підприємства теплових мереж«Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради Карасю П.М. дозвілна передачу в заставу майна як забезпечення по договору кредитування в АТ «ПУМБ» у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень,терміном на 36 місяців за наступним переліком:
2. Надати згоду на звернення стягнення на заставне майно та арешт у випадку звернення стягнення на підставі договору застави.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (Наумчук А.М.) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар міської ради | Юрій ТРЕНКІН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||