ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Автор:
Комісія з припинення юридичної особи департаменту муніципальної інспекції ЧМР |
|
| Статус: | Чинний |
|---|---|
| Сесія: | XLI |
| Скликання: | IX |
| Проголосовано: | В цілому з пропозиціями |
| Рішення: | Прийнято |
| Проголосовано: | 18.05.2023 |
| Дата прийняття: | 00.00.0000 |
| Галузь: | Галузева |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
33
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
7
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 41-49
Про затвердження ліквідаційного балансу департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради

| ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА | ||||||||||
| Сорок перша сесія | ||||||||||
| РІШЕННЯ | ||||||||||
| Від | 18.05.2023 | № | 41-49 | |||||||
| м.Черкаси | ||||||||||
| Про затвердження ліквідаційного балансу департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради | ||||||||||
|
Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», керуючись ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 111 Цивільного кодексу України, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Затвердити ліквідаційний баланс департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради згідно з додатком. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з припинення юридичної особи департаменту муніципальної інспекції Черкаської міської ради, директора департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради Артура САВІНА. |
||||||||||
| Секретар міської ради | Юрій ТРЕНКІН | |||||||||
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
| КОДИ | |||
| Дата (рік, місяць, число) | |||
| Установа | Департамент муніципальної інспекції Черкаської міської ради | за ЄДРПОУ | 26423502 |
| Територія | м. Черкаси | за КАТОТТГ | 7110136700 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | За КОПФГ | 420 |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 |
| Вид економічної діяльності | Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності |
За КВЕД | 84.13 |
| Одиниця виміру: грн Періодичність: річна |
| ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС адміністративного відділу Черкаської міської ради |
| Форма №1-дс |
| АКТИВ | Код рядка |
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
| Основні засоби: | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| знос | 1002 | - | - |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - |
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| знос | 1012 | - | - |
| Нематеріальні активи: | 1020 | - | - |
| первісна вартість | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація | 1022 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - |
| первісна вартість | 1041 | - | - |
| накопичена амортизація | 1042 | - | - |
| Запаси | 1050 | - | - |
| Виробництво | 1060 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом І | 1095 | - | - |
| II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - |
| Поточна дебіторська заборгованість: | |||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - |
| за наданими кредитами | 1130 | - | - |
| за виданими авансами | 1135 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | - | - |
| касі | 1161 | - | - |
| казначействі | 1162 | - | - |
| установах банків | 1163 | - | - |
| дорозі | 1164 | - | - |
| іноземній валюті | 1165 | - | - |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - |
| рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - |
| національній валюті | 1176 | - | - |
| іноземній валюті | 1177 | - | - |
| Інші фінансові активи | 1180 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | - | - |
| III ВИТКАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - |
| БАЛАНС | 1300 | - | - |
| ПАСИВ | Код | На початок | На кінець |
| рядка | звітного періоду | звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
| Внесений капітал | 1400 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1410 | - | - |
| Фінансовий результат | 1420 | - | - |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | - | - |
| Усього за розділом І | 1495 | - | - |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові зобов’язання: | |||
| за цінними паперами | 1500 | - | - |
| за кредитами | 1510 | - | - |
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - |
| Поточні зобов’язання: | |||
| за платежами до бюджету | 1540 | - | - |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - |
| за кредитами | 1550 | - | - |
| за одержаними авансами | 1555 | - | - |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | - | - |
| за цінними паперами | 1576 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | - | - |
| III З АБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - |
| II: ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 - |
| БАЛАНС | 1800 - |
| Голова комісії з припинення | Артур САВІН |
| Член комісії з припинення | Людмила ПУХИР |

